Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 7 đoạn LCD |
---|
Chiều cao kí tự | 9mm |
---|
Dải hiển thị tối đa | -1999 to 9999 |
---|
Đo | Dòng AC, Tần số |
---|
Loại ngõ vào | 0-5A, 0-2.5A, 0-500mA, 0-250mA, 0-100mA, 0-50mA |
---|
Đo AC | Giá trị trung bình (AVG), Giá trị hiệu dụng (RMS) |
---|
Nguồn cấp | 100-240VAC~ |
---|
Ngõ ra_Ngõ ra chính (Giá trị so sánh) | Relay (OUT1, OUT2) |
---|
Ngõ ra_Ngõ ra phụ (Giá trị hiển thị) | Chuyển đổi PV (DC4-20mA) |
---|
Độ chính xác hiển thị | • 23℃±5℃ - ± 0.3 % F.S. rdg ± 3 chữ số (tần số: ± 0.1 % F.S. rdg ± 2 chữ số) • -10℃ to 50℃ - ± 0.5 % F.S. rdg ± 3 chữ số |
---|
Phương thức chuyển đổi A/D | ΣΔ (Sigma Delta) ADC |
---|
Chu kỳ lấy mẫu | 16.6ms |
---|
Chức năng giữ | Bao gồm (chức năng giữ bên ngoài) |
---|
Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
---|
Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
---|
Loại cách điện | Cách điện kép hoặc cách điện gia cố (đánh dấu: , độ bền điện môi giữa phần ngõ vào đo và phần nguồn: 1kV) |
---|
Cấu trúc bảo vệ | IP54 (phần trước, tiêu chuẩn IEC) |
---|
Khối lượng thiết bị (khối lượng đóng gói) | ≈ 64 g (≈ 127 g) |
---|
※Không cung cấp ngõ ra nếu lựa chọn hiển thị tần số kể cả model hỗ trợ ngõ ra. (ngõ ra chính, ngõ ra phụ và ngõ ra truyền thông RS485)
※Độ bền được đo ở điều kiện môi trường không đông hoặc ngưng tụ.
Hãy là người đầu tiên nhận xét
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.